Enter your URL to get a FREE backlink analysis.
Want to rank for "barrack obama a muslim"? Start by viewing your site's entire link profile by
registering for a free WhoLinksToMe.com account.

![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Domain | PR | Backlinks | Pages in URL |
| 1 | en.wikipedia.org | 8 | 61800000 | 3750000 |
| 3 | thinkprogress.org | 7 | 1690000 | 32500 |
| 4 | brookesnews.com | 5 | 15700 | 1260 |
| 5 | snopes.com | 8 | 688000 | 116000 |
| 6 | discoverthenetworks.org | 6 | 104000 | 16200 |
| 7 | wiki.answers.com | 7 | 1960000 | 11800000 |
| 8 | chacha.com | 6 | 105000 | 86000 |
| 10 | answers.yahoo.com | 8 | 26200000 | 127000000 |
| 12 | danielpipes.org | 6 | 346000 | 135000 |
| 14 | youtube.com | 9 | 79700000 | 382000000 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Domain | PR | Backlinks | Pages in URL |
| 1 | snopes.com | 8 | 688000 | 116000 |
| 2 | urbanlegends.about.com | 7 | 75600 | 13200 |
| 3 | isbarackobamamuslim.com | 5 | 7630 | |
| 4 | barackobama.com | 8 | 1480000 | 2920000 |
| 5 | isbarackobamaamuslim.com | 4 | 618 | |
| 6 | danielpipes.org | 6 | 346000 | 135000 |
| 8 | conservapedia.com | 5 | 38500 | 38300 |
| 9 | worldnetdaily.com | 7 | 714000 | 93300 |
| 10 | en.wikipedia.org | 8 | 61800000 | 3750000 |
| 11 | newswithviews.com | 5 | 97700 | 9230 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Domain | PR | Backlinks | Pages in URL |
| 1 | snopes.com | 8 | 688000 | 116000 |
| 2 | urbanlegends.about.com | 7 | 75600 | 13200 |
| 3 | danielpipes.org | 6 | 346000 | 135000 |
| 4 | en.wikipedia.org | 8 | 61800000 | 3750000 |
| 5 | isbarackobamamuslim.com | 5 | 7630 | |
| 6 | usvetdsp.com | 4 | 10800 | 577 |
| 7 | barackobama.com | 8 | 1480000 | 2920000 |
| 8 | debbieschlussel.com | 5 | 241000 | 5590 |
| 10 | my.barackobama.com | 7 | 499000 | 1150000 |
| 11 | chicagotribune.com | 8 | 5240000 | 740000 |
Rank with these top sites!
See YOUR entire link profile by registering for a free WhoLinksToMe.com account now.


